






Статистика
Команда | М | В | О | |
---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 60 | 34 | 91 |
2 | Ак Барс | 60 | 33 | 90 |
3 | Динамо М | 60 | 34 | 84 |
4 | Авангард | 60 | 33 | 84 |
5 | Локомотив | 60 | 30 | 83 |
6 | СКА | 60 | 33 | 82 |
7 | Металлург Мг | 60 | 31 | 81 |
8 | Салават Юлаев | 60 | 28 | 81 |
9 | Трактор | 60 | 27 | 74 |
10 | Йокерит | 60 | 26 | 73 |
1 | ЦСКА | 60 | 34 | 91 |
2 | Ак Барс | 60 | 33 | 90 |
3 | Динамо М | 60 | 34 | 84 |
4 | Авангард | 60 | 33 | 84 |
5 | Локомотив | 60 | 30 | 83 |
6 | СКА | 60 | 33 | 82 |
7 | Металлург Мг | 60 | 31 | 81 |
8 | Салават Юлаев | 60 | 28 | 81 |
9 | Трактор | 60 | 27 | 74 |
10 | Йокерит | 60 | 26 | 73 |
11 | Барыс | 60 | 20 | 69 |
12 | Автомобилист | 60 | 24 | 68 |
13 | Северсталь | 60 | 23 | 68 |
14 | Торпедо | 60 | 22 | 67 |
15 | Динамо Мн | 60 | 17 | 67 |
16 | Спартак | 60 | 20 | 63 |
17 | Витязь | 60 | 21 | 59 |
18 | Сибирь | 60 | 20 | 58 |
19 | Амур | 60 | 17 | 55 |
20 | Нефтехимик | 60 | 13 | 40 |
21 | ХК Сочи | 60 | 12 | 37 |
22 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 11 | 34 |
23 | Динамо Р | 60 | 5 | 28 |
развернуть
Команда | М | В | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 2 | 8 |
2 | Чехия | 3 | 2 | 6 |
3 | Финляндия | 3 | 1 | 3 |
4 | Швеция | 3 | 0 | 1 |
1 | Россия | 3 | 2 | 8 |
2 | Чехия | 3 | 2 | 6 |
3 | Финляндия | 3 | 1 | 3 |
4 | Швеция | 3 | 0 | 1 |
Команда | М | В | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Торонто | 22 | 14 | 34 |
2 | Тампа-Бэй | 19 | 13 | 29 |
3 | Флорида | 20 | 9 | 29 |
4 | Вашингтон | 21 | 10 | 28 |
5 | Эдмонтон | 23 | 13 | 28 |
6 | Чикаго | 23 | 7 | 28 |
7 | Виннипег | 20 | 9 | 27 |
8 | Каролина | 20 | 8 | 27 |
9 | Бостон | 19 | 7 | 26 |
10 | Н-Й Айлендерс | 21 | 11 | 26 |
1 | Торонто | 22 | 14 | 34 |
2 | Тампа-Бэй | 19 | 13 | 29 |
3 | Флорида | 20 | 9 | 29 |
4 | Вашингтон | 21 | 10 | 28 |
5 | Эдмонтон | 23 | 13 | 28 |
6 | Чикаго | 23 | 7 | 28 |
7 | Виннипег | 20 | 9 | 27 |
8 | Каролина | 20 | 8 | 27 |
9 | Бостон | 19 | 7 | 26 |
10 | Н-Й Айлендерс | 21 | 11 | 26 |
11 | Вегас | 17 | 10 | 25 |
12 | Филадельфия | 18 | 9 | 25 |
13 | Миннесота | 18 | 8 | 24 |
14 | Сент-Луис | 21 | 8 | 24 |
15 | Колорадо | 18 | 10 | 23 |
16 | Монреаль | 20 | 9 | 23 |
17 | Питтсбург | 20 | 4 | 23 |
18 | Л-А Кингз | 20 | 8 | 22 |
19 | Калгари | 22 | 8 | 22 |
20 | Аризона | 21 | 7 | 21 |
21 | Коламбус | 23 | 7 | 21 |
22 | Нэшвилл | 21 | 7 | 20 |
23 | Ванкувер | 24 | 7 | 18 |
24 | Н-Й Рейнджерс | 19 | 5 | 17 |
25 | Анахайм | 21 | 5 | 17 |
26 | Детройт | 24 | 6 | 17 |
27 | Даллас | 16 | 5 | 16 |
28 | Нью-Джерси | 17 | 5 | 16 |
29 | Сан-Хосе | 18 | 3 | 16 |
30 | Баффало | 19 | 4 | 15 |
31 | Оттава | 23 | 4 | 15 |
развернуть
Команда | М | В | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 20 | 12 | 42 |
2 | ЦСКА | 20 | 11 | 37 |
3 | Сочи | 20 | 10 | 36 |
4 | Спартак М | 20 | 10 | 35 |
5 | Ростов | 20 | 10 | 33 |
6 | Динамо М | 20 | 10 | 33 |
7 | Локомотив М | 20 | 9 | 31 |
8 | Краснодар | 20 | 9 | 31 |
9 | Рубин | 20 | 9 | 31 |
10 | Химки | 20 | 8 | 28 |
1 | Зенит | 20 | 12 | 42 |
2 | ЦСКА | 20 | 11 | 37 |
3 | Сочи | 20 | 10 | 36 |
4 | Спартак М | 20 | 10 | 35 |
5 | Ростов | 20 | 10 | 33 |
6 | Динамо М | 20 | 10 | 33 |
7 | Локомотив М | 20 | 9 | 31 |
8 | Краснодар | 20 | 9 | 31 |
9 | Рубин | 20 | 9 | 31 |
10 | Химки | 20 | 8 | 28 |
11 | Ахмат | 20 | 7 | 26 |
12 | Урал | 20 | 4 | 22 |
13 | Ротор | 20 | 4 | 17 |
14 | Арсенал | 20 | 3 | 14 |
15 | Уфа | 20 | 3 | 13 |
16 | Тамбов | 20 | 3 | 13 |
развернуть
Команда | М | В | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 27 | 18 | 58 |
2 | Нижний Новгород | 27 | 18 | 58 |
3 | Оренбург | 27 | 15 | 54 |
4 | Торпедо М | 27 | 16 | 54 |
5 | Велес | 27 | 14 | 50 |
6 | Алания | 27 | 14 | 49 |
7 | Нефтехимик | 27 | 13 | 43 |
8 | Балтика | 27 | 12 | 43 |
9 | СКА-Хабаровск | 27 | 12 | 41 |
10 | Волгарь | 27 | 11 | 38 |
1 | Крылья Советов | 27 | 18 | 58 |
2 | Нижний Новгород | 27 | 18 | 58 |
3 | Оренбург | 27 | 15 | 54 |
4 | Торпедо М | 27 | 16 | 54 |
5 | Велес | 27 | 14 | 50 |
6 | Алания | 27 | 14 | 49 |
7 | Нефтехимик | 27 | 13 | 43 |
8 | Балтика | 27 | 12 | 43 |
9 | СКА-Хабаровск | 27 | 12 | 41 |
10 | Волгарь | 27 | 11 | 38 |
11 | Енисей | 27 | 11 | 37 |
12 | Чайка | 27 | 9 | 36 |
13 | Спартак-2 | 27 | 10 | 35 |
14 | Текстильщик | 27 | 9 | 34 |
15 | Факел | 27 | 7 | 31 |
16 | Иртыш | 27 | 8 | 30 |
17 | Краснодар-2 | 27 | 7 | 29 |
18 | Акрон | 27 | 6 | 23 |
19 | Чертаново | 27 | 7 | 23 |
20 | Динамо-Брянск | 27 | 7 | 22 |
21 | Томь | 27 | 5 | 20 |
22 | Шинник | 27 | 4 | 16 |
развернуть
Команда | М | В | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 5 | 16 |
2 | Атлетико М | 6 | 2 | 9 |
3 | Ред Булл Зальцбург | 6 | 1 | 4 |
4 | Локомотив М | 6 | 0 | 3 |
1 | Бавария | 6 | 5 | 16 |
2 | Атлетико М | 6 | 2 | 9 |
3 | Ред Булл Зальцбург | 6 | 1 | 4 |
4 | Локомотив М | 6 | 0 | 3 |
Команда | М | В | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 23 | 21 | 60 |
2 | Зенит-Казань | 25 | 18 | 51 |
3 | Кузбасс | 22 | 18 | 50 |
4 | Зенит | 24 | 16 | 49 |
5 | Факел | 24 | 16 | 48 |
6 | Локомотив | 23 | 14 | 44 |
7 | Урал | 25 | 14 | 40 |
8 | АСК | 23 | 11 | 31 |
9 | Югра‑Самотлор | 23 | 8 | 29 |
10 | Енисей | 22 | 8 | 23 |
1 | Динамо М | 23 | 21 | 60 |
2 | Зенит-Казань | 25 | 18 | 51 |
3 | Кузбасс | 22 | 18 | 50 |
4 | Зенит | 24 | 16 | 49 |
5 | Факел | 24 | 16 | 48 |
6 | Локомотив | 23 | 14 | 44 |
7 | Урал | 25 | 14 | 40 |
8 | АСК | 23 | 11 | 31 |
9 | Югра‑Самотлор | 23 | 8 | 29 |
10 | Енисей | 22 | 8 | 23 |
11 | Газпром-Югра | 24 | 6 | 20 |
12 | Динамо-ЛО | 24 | 5 | 20 |
13 | Белогорье | 24 | 5 | 17 |
14 | Нефтяник | 24 | 5 | 13 |
развернуть








